Innlevering 2026
Innleveringsfrist er 13. februar 2026
Passord for opplasting sendes til alle kulturkontakter via DKS-portal.
Har du ikke mottatt passord ta kontakt - ta kontakt med din DKS-kontakt.
Alle filmer og innleveringsskjema skal lastes opp i Dropboks via knappen over.
Husk filmformat - "mov" eller "mp4" NB!
Viktig merking av filnavnet på filmen!
Tittel på film - Navn på skole og klasse - Sjanger
Bruk funksjon "gi nytt navn"- Eks. på filnavn: Filmnavn_skole_klasse_sjanger.
| Kommune | Skole | Elevantall | Max antall filmer |
|---|---|---|---|
| Meløy | Bolga | 3 | 1 |
| Engavågen | 31 | 2 | |
| Meløy | 4 | 1 | |
| Ørnes Ungdomsskole | 43 | 2 | |
| Enspire Neverdal | 15 | 1 | |
| Rødøy | Jektvik | 7 | 1 |
| Nesøy | 4 | 1 | |
| Gildeskål | Inndyr | 7 | 1 |
| Nygårdsjøen | 3 | 1 | |
| Sandhornøya | 13 | 1 | |
| Sørarnøy | 0 | 0 | |
| Beiarn | Beiarn | 9 | 1 |
| Saltdal | Rognan U. skole | 37 | 2 |
| Røkland | 18 | 1 | |
| Fauske | Sulitjelma | 4 | 1 |
| Valnesfjorden | 18 | 1 | |
| Nordlys | 3 | 1 | |
| Vestmyra | 85 | 4 | |
| Sørfold | Nordsia | 2 | 1 |
| Røsvik | 7 | 1 | |
| Straumen skole | 15 | 1 | |
| Steigen | Steigen Leinesfjord | 27 | 2 |
| Hamarøy | Hamarøy- sentralskole | 18 | 1 |
| Innhavet | 4 | 1 | |
| Bodø | Alstad u | 115 | 4 |
| Bankgata | 127 | 5 | |
| Hunstad U | 139 | 5 | |
| Tverlandet | 62 | 4 | |
| Løpsmark | 32 | 3 | |
| Rønvik | 47 | 3 | |
| Saltvern | 90 | 4 | |
| Misvær | 16 | 1 | |
| Skjerstad | 5 | 1 | |
| St. Eysteins | |||
| Kjerringøy | 16 | 1 | |
| Bodøsjøen | 27 | 2 | |
| NTG-U | 28 | 2 |
Oppdateres fortløpende, gjerne ta kontakt om antall elever ikke stemmer.