Innlevering 2026
Innleveringsfrist er 13. februar 2026
Passord for opplasting sendes til alle kulturkontakter via DKS-portal.
Har du ikke mottatt passord ta kontakt - ta kontakt med din DKS-kontakt.
Alle filmer og innleveringsskjema skal lastes opp i Dropboks via knappen over.
Husk filmformat - "mov" eller "mp4" NB!
Viktig merking av filnavnet på filmen!
Tittel på film - Navn på skole og klasse - Sjanger
Bruk funksjon "gi nytt navn"- Eks. på filnavn: Filmnavn_skole_klasse_sjanger.
| Kommune | Skole | Elevantall | Max antall filmer |
|---|---|---|---|
| Meløy | Bolga | 1 | 1 |
| Engavågen | 15 | 2 | |
| Meløy | 3 | 1 | |
| Ørnes Ungdomsskole | 49 | 2 | |
| Enspire Neverdal | 11 | 1 | |
| Rødøy | Jektvik | 5 | 1 |
| Nesøy | 1 | 1 | |
| Gildeskål | Inndyr | 9 | 1 |
| Nygårdsjøen | 6 | 1 | |
| Sandhornøya | 2 | 1 | |
| Sørarnøy | 2 | 1 | |
| Beiarn | Beiarn | 8 | 1 |
| Saltdal | Rognan U. skole | 58 | 3 |
| Røkland | 13 | 1 | |
| Fauske | Sulitjelma | 4 | 1 |
| Valnesfjorden | 18 | 1 | |
| Nordlys | 3 | 1 | |
| Vestmyra | 85 | 4 | |
| Sørfold | Nordsia | 2 | 1 |
| Røsvik | 7 | 1 | |
| Straumen skole | 15 | 1 | |
| Steigen | Steigen Leinesfjord | 27 | 2 |
| Hamarøy | Oppeid | 15 | 1 |
| Drag | 10 | 1 | |
| Bodø | Alstad u | 110 | 4 |
| Bankgata | 100 | 4 | |
| Hunstad U | 110 | 4 | |
| Tverlandet | 62 | 4 | |
| Løpsmark | 44 | 3 | |
| Rønvik | 38 | 3 | |
| Saltvern | 80 | 4 | |
| Misvær | 16 | 1 | |
| Skjerstad | 5 | 1 | |
| St. Eysteins | 27 | 2 | |
| Kjerringøy | 7 | 1 | |
| Helligvær | 1 | ||
| NTG-U | 27 | 2 |
Oppdateres fortløpende, gjerne ta kontakt om antall elever ikke stemmer.